產品用途
性能指標
指標名稱 | 數值 | 實驗方法 | 備注 |
---|---|---|---|
揮發分含量 % ≤ | |||
灰分含量 % ≤ | |||
有機酸含量 % | |||
皂含量 % ≤ | |||
油含量 % | |||
結合苯乙烯含量 % | |||
生膠門尼粘度 ML1+4,100℃ | |||
混煉膠門尼粘度 ML1+4,100℃,≤ | |||
300%定伸應力(145℃×25min),MPa | |||
300%定伸應力(145℃×35min),MPa | |||
300%定伸應力(145℃×45min),MPa | |||
拉伸強度(145℃×35min),MPa ≥ | |||
扯斷伸長率(145℃×35min),% ≥ |
產品優勢
應用案例